| Cacodylsyre | 1572 |
| Cadmiumbromid se Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Cadmiumdibromid se Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Cadmiumdinitrat se Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Cadmiumnitrat se Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Cadmiumsulfat se Cadmiumforbindelse | 2570 |
| Caesium | 1407 |
| Caesiumhydroxid | 2682 |
| Caesiumhydroxidopløsning | 2681 |
| Caesiumnitrat | 1451 |
| CAF se Chloracetophenon, fast | 1697 |
| Calcium | 1401 |
| Calcium se Calcium, pyrofort eller calciumlegeringer, pyrofore | 1855 |
| Calciumacetylid se Calciumcarbid | 1402 |
| Calciumarsenat | 1573 |
| Calciumarsenat(V) se Calciumarsenat | 1573 |
| Calciumarsenat se Calciumarsenat og calciumarsenit, blanding, fast | 1574 |
| Calciumarsenat og calciumarsenit, blanding, fast | 1574 |
| Calciumarsenit se Calciumarsenat og calciumarsenit, blanding, fast | 1574 |
| Calciumarsenit og calciumarsenat, blanding, fast se Calciumarsenat og calciumarsenit, blanding, fast | 1574 |
| Calciumcarbid | 1402 |
| Calciumchlorat | 1452 |
| Calciumchlorat se Calciumchlorat, vandig opløsning | 2429 |
| Calciumchlorat, vandig opløsning | 2429 |
| Calciumchlorat, opløsning se Calciumchlorat, vandig opløsning | 2429 |
| Calciumchlorit | 1453 |
| Calciumcyanamid med mere end 0,1% calciumcarbid | 1403 |
| Calciumcyanid | 1575 |
| Calciumdithionit (Calciumhydrosulfit) | 1923 |
| Calcium eller calciumlegeringer, selvantændelige se Calcium, pyrofort eller calciumlegeringer, pyrofore | 1855 |
| Calciumhydrid | 1404 |
| Calciumhydrosulfit se Calciumdithionit (Calciumhydrosulfit) | 1923 |
| Calciumhydroxid og natriumhydroxid, blanding se Natronkalk med mere end 4% natriumhydroxid | 1907 |
| Calciumhypochlorit se | |
| | Calciumhypochlorit, blanding, tør, ætsende, med mindst 10 % og højst 39 % aktivt chlor | 3486 |
| | Calciumhypochlorit, hydreret, ætsende, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret, ætsende, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand | 3487 |
| | Calciumhypochlorit, tør, ætsende, eller calciumhypochlorit, blanding, tør, ætsende, med mindst 39 % aktivt chlor, (8,8 % aktivt oxygen) | 3485 |
| | Calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor | 2208 |
| | Calciumhypochlorit, hydreret, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret med mindst 5,5%, men højst 16% vand | 2880 |
| | Calciumhypochlorit, tørt eller calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) | 1748 |
| Calciumhypochlorit, 10-39 % aktivt chlor se Calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor | 2208 |
| Calciumhypochlorit, blanding, tør, ætsende, med mindst 10 % og højst 39 % aktivt chlor | 3486 |
| Calciumhypochloritblanding, hydreret se Calciumhypochlorit, hydreret, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret med mindst 5,5%, men højst 16% vand | 2880 |
| Calciumhypochlorit, blanding, tør se Calciumhypochlorit, tørt eller calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) | 1748 |
| Calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor | 2208 |
| Calciumhypochlorit, fugtet se Calciumhypochlorit, hydreret, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret med mindst 5,5%, men højst 16% vand | 2880 |
| Calciumhypochlorit, hydreret, ætsende, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret, ætsende, med mindst 5,5 % og højst 16 % vand | 3487 |
| Calciumhypochlorit, hydreret, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret med mindst 5,5%, men højst 16% vand | 2880 |
| Calciumhypochlorit, læsket se Calciumhypochlorit, hydreret, eller calciumhypochlorit, blanding, hydreret med mindst 5,5%, men højst 16% vand | 2880 |
| Calciumhypochlorit, over 39 % aktivt chlor se Calciumhypochlorit, tørt eller calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) | 1748 |
| Calciumhypochlorit, over 10% men højst 39% aktivt chlor se Calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 10%, men højst 39% aktivt chlor | 2208 |
| Calciumhypochlorit, tør, ætsende, eller calciumhypochlorit, blanding, tør, ætsende, med mindst 39 % aktivt chlor, (8,8 % aktivt oxygen) | 3485 |
| Calciumhypochlorit, tørt eller calciumhypochlorit, blanding, tør med mere end 39% aktivt chlor (8,8% aktivt oxygen) | 1748 |
| Calciumlegeringer se Calcium, pyrofort eller calciumlegeringer, pyrofore | 1855 |
| Calciummangansilicium | 2844 |
| Calciumnitrat | 1454 |
| Calciumoxid (Ikke omfattet af ADR) | 1910 |
| Calciumperchlorat | 1455 |
| Calciumpermanganat | 1456 |
| Calciumperoxid | 1457 |
| Calciumphosphid | 1360 |
| Calcium, pyrofort eller calciumlegeringer, pyrofore | 1855 |
| Calciumresinat | 1313 |
| Calciumresinat, smeltet | 1314 |
| Calciumsilicid | 1405 |
| Calochlor se Kviksøv(II)chlorid | 1624 |
| Calomel se Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| Camphechlor se Organochlor-pesticid, fast, giftigt | 2761 |
| Campherolie | 1130 |
| Campher, syntetisk | 2717 |
| CAP se Chloracetophenon, fast | 1697 |
| Capronsyre | 2829 |
| Carbamater, pesticider se Carbamat-pesticid, flydende, brandfarligt, giftigt, flammepunkt lavere end 23°c | 2758 |
| Carbamat-pesticid, fast, giftigt | 2757 |
| Carbamat-pesticid, flydende, brandfarligt, giftigt, flammepunkt lavere end 23°c | 2758 |
| Carbamat-pesticid, flydende, giftigt | 2992 |
| Carbamat-pesticid, flydende, giftigt, brandfarligt, flammepunkt på mindst 23°c | 2991 |
| Carbamidhydrogenperoxid (Ureahydrogenperoxid) | 1511 |
| Carbanil se Phenylisocyanat | 2487 |
| Carbaryl se Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| Carbid se Calciumcarbid | 1402 |
| Carbinol se Methanol | 1230 |
| Carbofuran se Carbamat-pesticid, fast, giftigt | 2757 |
| Carbon se | |
| | Kul, aktivt | 1362 |
| | Kulstof eller kønrøg, af animalsk eller vegetabilsk oprindelse | 1361 |
| Carbon, aktivt se Kul, aktivt | 1362 |
| Carbondioxid | 1013 |
| Carbondioxid se | |
| | Carbondioxid | 1013 |
| | Carbondioxid, fast (Tøris) (Ikke omfattet af ADR) | 1845 |
| | Carbondioxid, kølet, flydende | 2187 |
| | Carbondioxid, kølet, flydende | 2187 |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med højst 9% ethylenoxid | 1952 |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 87% ethylenoxid | 3300 |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 9%, men højst 87% ethylenoxid | 1041 |
| Carbondioxid, fast se Carbondioxid, fast (Tøris) (Ikke omfattet af ADR) | 1845 |
| Carbondioxid, fast (Tøris) (Ikke omfattet af ADR) | 1845 |
| Carbondioxid, fordråbet se Carbondioxid | 1013 |
| Carbondioxid, kølet, flydende | 2187 |
| Carbondioxid, kølet fordråbet gas se Carbondioxid, kølet, flydende | 2187 |
| Carbondioxid, med ethylenoxid se Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med højst 9% ethylenoxid | 1952 |
| Carbondioxid- og ethylenoxidblandinger se | |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med højst 9% ethylenoxid | 1952 |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 87% ethylenoxid | 3300 |
| | Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 9%, men højst 87% ethylenoxid | 1041 |
| Carbondioxid og ethylenoxid, blanding med over 87 % ethylenoxid se Ethylenoxid og carbondioxid, blanding med mere end 87% ethylenoxid | 3300 |
| Carbondisulfid | 1131 |
| Carbonhydridblandinger A1, fordråbet se F-gas (LPG) | 1075 |
| Carbonhydridblandinger B, fordråbet se F-gas (LPG) | 1075 |
| Carbonhydrider se | |
| | Benzin | 1203 |
| | Carbonhydrider, flydende, n.o.s. | 3295 |
| | Dieselolie eller gasolie eller fyringsolie, let (med flammepunkt på højst 60 °c) | 1202 |
| | Dieselolie eller gasolie eller fyringsolie, let (med flammepunkt, der overstiger 60 °c, men ikke 100 °c) | 1202 |
| | Dieselolie i overensstemmelse med EN 590:2004 eller gasolie eller fyringsolie, let med flammepunkt som specificeret i EN 590:2004 | 1202 |
| | Petroleum | 1223 |
| Carbonhydrider, flydende, n.o.s. | 3295 |
| Carbonhydrider, med flammepunkt 23 - 60 °C se | |
| | Dieselolie eller gasolie eller fyringsolie, let (med flammepunkt på højst 60 °c) | 1202 |
| | Dieselolie eller gasolie eller fyringsolie, let (med flammepunkt, der overstiger 60 °c, men ikke 100 °c) | 1202 |
| | Dieselolie i overensstemmelse med EN 590:2004 eller gasolie eller fyringsolie, let med flammepunkt som specificeret i EN 590:2004 | 1202 |
| | Petroleum | 1223 |
| Carbonhydrider, med flammepunkt under 23°C se Benzin | 1203 |
| Carbonhydridgas se Apparater, små, drevet med carbonhydridgas eller refiller med carbonhydridgas til små apparater, med udløsermekanisme | 3150 |
| Carbonhydrid gasblanding se Carbonhydrid gasblanding, fordråbet, n.o.s., som f.eks. blandingerne a, a01, a02, a0, a1, b1, b2, b og c | 1965 |
| Carbonhydrid gasblanding, fordråbet, n.o.s., som f.eks. blandingerne a, a01, a02, a0, a1, b1, b2, b og c | 1965 |
| Carbonhydrid gasblanding, komprimeret, n.o.s. | 1964 |
| Carbonhydridgas til små apparater se Apparater, små, drevet med carbonhydridgas eller refiller med carbonhydridgas til små apparater, med udløsermekanisme | 3150 |
| Carbonmonoxid se Carbonmonoxid, komprimeret | 1016 |
| Carbonmonoxid, komprimeret | 1016 |
| Carbontetrabromid se Tetrabrommethan (Carbontetrabromid) | 2516 |
| Carbontetrachlorid (Tetrachlormethan) | 1846 |
| Carbonylchlorid se Phosgen | 1076 |
| Carbonylchlorid, fordråbet se Phosgen | 1076 |
| Carbonyldichlorid se Phosgen | 1076 |
| Carbonylfluorid | 2417 |
| Carbonylsulfid | 2204 |
| Caustisk soda se | |
| | Natriumhydroxid, fast | 1823 |
| | Natriumhydroxidopløsning | 1824 |
| Cellosolve se 2-Ethoxyethanol (Ethylenglycolmonoethylether) | 1171 |
| Celluloid i blokke, stænger, plader, rør osv., dog ikke affald | 2000 |
| Celluloid, affald | 2002 |
| Cellulosenitrat se | |
| | Nitrocellulose, blødgjort med mindst 18 vægt-% blødgøringsmiddel | 0343 |
| | Nitrocellulose, fugtet med mindst 25 vægt-% alkohol | 0342 |
| | Nitrocellulose, tørt eller fugtet med mindre end 25 vægt-% vand (eller alkohol) | 0340 |
| | Nitrocellulose, ubehandlet eller blødgjort med mindre end 18 vægt-% blødgøringsmiddel | 0341 |
| Celphos se | |
| | Aluminiumphosphid | 1397 |
| | Aluminiumphosphid-pesticid | 3048 |
| Cerium, plader, barrer eller stænger | 1333 |
| Cerium, som drejespåner eller grovkornet pulver | 3078 |
| Cerium se | |
| | Cerium, plader, barrer eller stænger | 1333 |
| | Cerium, som drejespåner eller grovkornet pulver | 3078 |
| Cerium, plader, barrer, stænger se Cerium, plader, barrer eller stænger | 1333 |
| CHA se Cyclohexylamin | 2357 |
| Chelen se Ethylchlorid | 1037 |
| Chlor | 1017 |
| Chloracetaldehyd se 2-Chlorethanal (Chloracetaldehyd) | 2232 |
| Chloracetone, stabiliseret | 1695 |
| Chloracetonitril | 2668 |
| Chloracetophenon, fast | 1697 |
| Chloracetophenon, flydende | 3416 |
| Chloracetylchlorid | 1752 |
| Chloral se Chloral, vandfrit, stabiliseret | 2075 |
| Chlorallylen se Allylchlorid | 1100 |
| Chloral, vandfrit, stabiliseret | 2075 |
| Chloramin T se Ætsende basisk organisk fast stof, n.o.s. | 3263 |
| Chloraniliner se | |
| | Chloraniliner, faste | 2018 |
| | Chloraniliner, flydende | 2019 |
| Chloraniliner, faste | 2018 |
| Chloraniliner, flydende | 2019 |
| Chloranisidiner | 2233 |
| Chlorater se | |
| | Borater og chlorater, blanding | 1458 |
| | Chlorater og magnesiumchlorid, blanding, fast | 1459 |
| | Chlorater, uorganiske, n.o.s. | 1461 |
| | Chlorater, uorganiske, vandig opløsning, n.o.s. | 3210 |
| Chlorater og borater, blanding se Borater og chlorater, blanding | 1458 |
| Chlorater og magnesiumchlorid, blanding, fast | 1459 |
| Chlorater og magnesiumchlorid, blanding, opløsning | 3407 |
| Chlorater, uorganiske, n.o.s. | 1461 |
| Chlorater, uorganiske, vandig opløsning, n.o.s. | 3210 |
| Chlorbarium se Bariumforbindelse, n.o.s. | 1564 |
| Chlorbenzaldehyd se Ætsende væske, n.o.s. | 1760 |
| Chlorbenzen | 1134 |
| Chlorbenzol se Chlorbenzen | 1134 |
| Chlorbenzotrifluorider se Chlortrifluormethylbenzener (Chlorbenzotrifluorider) | 2234 |
| Chlorbenzoyl se Benzoylchlorid | 1736 |
| Chlorbenzylchlorider, faste | 3427 |
| Chlorbenzylchlorider, flydende | 2235 |
| Chlorbenzylidenmalonodinitril se Tåregasstof, fast, n.o.s. | 3448 |
| Chlorbrinte se | |
| | Hydrogenchlorid, kølet, flydende (Transport ikke tilladt) | 2186 |
| | Hydrogenchlorid, vandfri | 1050 |
| Chlorbrintesyre se Saltsyre | 1789 |
| Chlorbutadien se Chloropren, stabiliseret | 1991 |
| Chlorbutaner | 1127 |
| Chlorcresoler, faste | 3437 |
| Chlorcresoler, opløsning | 2669 |
| Chlorcyan se Cyanogenchlorid, stabiliseret | 1589 |
| Chlordecon se Organochlor-pesticid, fast, giftigt | 2761 |
| Chlordifluorbrommethan (Kølemiddel R 12B1) | 1974 |
| Chlordifluorethan se 1-Chlor-1,1-difluorethan (Kølemiddel R 142B) | 2517 |
| Chlordifluormethan se Chlordifluormethan og chlorpentafluorethan, blanding med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (Kølemiddel R 502) | 1973 |
| Chlordifluormethan (Kølemiddel R 22) | 1018 |
| Chlordifluormethan og chlorpentafluorethan, blanding med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (Kølemiddel R 502) | 1973 |
| Chlordimethylether se Methylchlormethylether | 1239 |
| Chlordinitrobenzener, faste | 3441 |
| Chlordinitrobenzener, flydende | 1577 |
| Chlordiphenylarsin se Diphenylchlorarsin, flydende | 1699 |
| Chloreddikesyre se | |
| | Chloreddikesyre, fast | 1751 |
| | Chloreddikesyreopløsning | 1750 |
| | Chloreddikesyre, smeltet | 3250 |
| Chloreddikesyre, fast | 1751 |
| Chloreddikesyreopløsning | 1750 |
| Chloreddikesyre, smeltet | 3250 |
| Chlorerede paraffiner (C10-C13) se | |
| | Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| | Miljøfarlig væske, n.o.s. | 3082 |
| Chlorethan se Ethylchlorid | 1037 |
| Chlorethanal se 2-Chlorethanal (Chloracetaldehyd) | 2232 |
| Chlorethanol se Ethylenchlorhydrin | 1135 |
| Chlorethen se Vinylchlorid, stabiliseret | 1086 |
| Chlorethyl se Ethylchlorid | 1037 |
| Chlorethylen se Vinylchlorid, stabiliseret | 1086 |
| Chlor, fordråbet se Chlor | 1017 |
| Chlorformiater, giftige, ætsende, brandfarlige, n.o.s. | 2742 |
| Chlorformiater, giftige, ætsende, n.o.s. | 3277 |
| Chlorhexidin se Miljøfarligt fast stof, n.o.s. | 3077 |
| Chloriter se Chloriter, uorganiske, n.o.s. | 1462 |
| Chloriter, uorganiske, n.o.s. | 1462 |
| Chloritopløsning | 1908 |
| Chlormephos se Organophosphor-pesticid, flydende, giftigt | 3018 |
| Chlormethan se Methylchlorid (Kølemiddel R40) | 1063 |
| Chlormethyl se Methylchlorid (Kølemiddel R40) | 1063 |
| Chlormethylchlorformiat | 2745 |
| Chlormethylethylether | 2354 |
| Chlormethylmethylether se Methylchlormethylether | 1239 |
| Chlormethyloxiran se Epichlorhydrin | 2023 |
| Chlornitroaniliner | 2237 |
| Chlornitrobenzener, faste | 1578 |
| Chlornitrobenzener, flydende | 3409 |
| Chlornitrotoluener, faste | 3457 |
| Chlornitrotoluener, flydende | 2433 |
| Chloroform se Trichlormethan | 1888 |
| Chlorophen se Pentachlorphenol | 3155 |
| Chloropren se Chloropren, stabiliseret | 1991 |
| Chloropren, stabiliseret | 1991 |
| Chlorpentafluorethan se Chlordifluormethan og chlorpentafluorethan, blanding med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (Kølemiddel R 502) | 1973 |
| Chlorpentafluorethan (Kølemiddel R 115) | 1020 |
| Chlorpentafluorethan og chlordifluormethan, blanding se Chlordifluormethan og chlorpentafluorethan, blanding med fast kogepunkt, med ca. 49% chlordifluormethan (Kølemiddel R 502) | 1973 |
| Chlorpentafluorid | 2548 |
| Chlorphenolater se | |
| | Chlorphenolater, faste eller phenolater, faste | 2905 |
| | Chlorphenolater, flydende eller phenolater, flydende | 2904 |
| Chlorphenolater, faste eller phenolater, faste | 2905 |
| Chlorphenolater, flydende eller phenolater, flydende | 2904 |
| Chlorphenoler se | |
| | Chlorphenoler, faste | 2020 |
| | Chlorphenoler, flydende | 2021 |
| Chlorphenoler, faste | 2020 |
| Chlorphenoler, flydende | 2021 |
| Chlorphenylmethan se Benzylchlorid | 1738 |
| Chlorphenyltrichlorsilan | 1753 |
| Chlorpicrin | 1580 |
| Chlorpicrin se | |
| | Chlorpicrin, blanding, n.o.s. | 1583 |
| | Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2% chlorpicrin | 1581 |
| | Chlorpicrin og methylchlorid, blanding | 1582 |
| Chlorpicrin, blanding, n.o.s. | 1583 |
| Chlorpicrin og methylbromid, blanding med mere end 2% chlorpicrin | 1581 |
| Chlorpicrin og methylchlorid, blanding | 1582 |
| Chlorpikrin se Chlorpicrin | 1580 |
| Chlorplatinsyre, fast | 2507 |
| Chlorpropan se 1-Chlorpropan | 1278 |
| Chlorpropaner se | |
| | 1-Chlorpropan | 1278 |
| | 2-Chlorpropan | 2356 |
| Chlorpropanol se 2-Chlor-1-propanol | 2611 |
| Chlorpyrifos se Organophosphor-pesticid, fast, giftigt | 2783 |
| Chlorsilaner, brandfarlige, ætsende, n.o.s. | 2985 |
| Chlorsilaner, der reagerer med vand, brandfarlige, ætsende, n.o.s. | 2988 |
| Chlorsilaner, giftige, ætsende, brandfarlige, n.o.s. | 3362 |
| Chlorsilaner, giftige, ætsende, n.o.s. | 3361 |
| Chlorsilaner, ætsende, brandfarlige n.o.s. | 2986 |
| Chlorsilaner, ætsende, n.o.s. | 2987 |
| Chlorsulfonsyre (med eller uden svovltrioxid) | 1754 |
| Chlorsvovl se Svovlchlorider | 1828 |
| Chlorsyre, vandig opløsning med højst 10% chlorsyre | 2626 |
| Chlortetrafluorethan se Ethylenoxid og chlortetrafluorethan, blanding med højst 8,8% ethylenoxid | 3297 |
| Chlortetrafluorethan og ethylenoxid blanding se Ethylenoxid og chlortetrafluorethan, blanding med højst 8,8% ethylenoxid | 3297 |
| Chlortoluener | 2238 |
| Chlortoluidiner, faste | 2239 |
| Chlortoluidiner, flydende | 3429 |
| Chlortrifluorethan, fordråbet se 1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (Kølemiddel R 133A) | 1983 |
| Chlortrifluorethylen se Trifluorchlorethylen, stabiliseret | 1082 |
| Chlortrifluorid | 1749 |
| Chlortrifluormethan se Chlortrifluormethan og trifluormethan, azeotrop blanding med ca. 60% chlortrifluormethan (kølemiddel r 503) | 2599 |
| Chlortrifluormethan (Kølemiddel R 13) | 1022 |
| Chlortrifluormethan og trifluormethan, azeotrop blanding med ca. 60% chlortrifluormethan (kølemiddel r 503) | 2599 |
| Chlortrifluormethylbenzener (Chlorbenzotrifluorider) | 2234 |
| Chlortrinitrobenzen se | |
| | Trinitrochlorbenzen (Picrylchlorid) | 0155 |
| | Trinitrochlorbenzen (Picrylchlorid), fugtet med mindst 10 vægt-% vand | 3365 |
| Chloryl se Ethylchlorid | 1037 |
| Chlorylen se Trichlorethylen | 1710 |
| Chlorzink pulver se Zinkchlorid, vandfrit | 2331 |
| Chromfluorid se | |
| | Chrom(III)fluorid, fast | 1756 |
| | Chrom(III)fluoridopløsning | 1757 |
| Chrom(III)fluorid, fast | 1756 |
| Chrom(III)fluoridopløsning | 1757 |
| Chromgult se Blyforbindelse, opløselig, n.o.s. | 2291 |
| Chromnatriumoxid se Oxiderende fast stof, giftigt, n.o.s. | 3087 |
| Chromnitrat | 2720 |
| Chrom(VI)oxid se Chromtrioxid, vandfrit | 1463 |
| Chromoxychlorid | 1758 |
| Chromsvovlsyre | 2240 |
| Chromsyre se Chromsyreopløsning | 1755 |
| Chromsyreanhydrid se Chromtrioxid, vandfrit | 1463 |
| Chromsyreopløsning | 1755 |
| Chromtrifluorid se | |
| | Chrom(III)fluorid, fast | 1756 |
| | Chrom(III)fluoridopløsning | 1757 |
| Chromtrioxid se Chromtrioxid, vandfrit | 1463 |
| Chromtrioxid, vandfrit | 1463 |
| Chromylchlorid se Chromoxychlorid | 1758 |
| Chrysotil se Asbest, hvid (Chrysotil, Actinolit, Anthophyllit, Tremolit) | 2590 |
| Chyl se Ethylchlorid | 1037 |
| Clark I se Diphenylchlorarsin, flydende | 1699 |
| Clark II se Organoarsenforbindelse, fast, n.o.s. | 3465 |
| CMME se Methylchlormethylether | 1239 |
| CN se Chloracetophenon, fast | 1697 |
| Coal tar se Tjæredestillater, brandfarlige | 1136 |
| Coating se Overfladebehandlingsmidler (coating) | 1139 |
| Cobaltnaphthenatpulver | 2001 |
| Cobaltresinat se Cobaltresinat, udskilt | 1318 |
| Cobaltresinat, udskilt | 1318 |
| Collodion se | |
| | Nitrocellulose, blødgjort med mindst 18 vægt-% blødgøringsmiddel | 0343 |
| | Nitrocellulose, fugtet med mindst 25 vægt-% alkohol | 0342 |
| | Nitrocellulose med alkohol (mindst 25 vægt-% alkohol, og højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof) | 2556 |
| | Nitrocelluolose, med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof, blanding, med eller uden blødgøringsmiddel, med eller uden pigment | 2557 |
| | Nitrocellulose med vand (mindst 25 vægt-% vand) | 2555 |
| | Nitrocellulose, tørt eller fugtet med mindre end 25 vægt-% vand (eller alkohol) | 0340 |
| | Nitrocellulose, ubehandlet eller blødgjort med mindre end 18 vægt-% blødgøringsmiddel | 0341 |
| Collodium se Nitrocelluloseopløsning, brandfarlig med højst 12,6 vægt-% nitrogen i tørstof og højst 55% nitrocellulose | 2059 |
| Coumarinderivat-pesticid, fast, giftigt | 3027 |
| Coumarinderivat-pesticid, flydende, brandfarligt, giftigt, flammepunkt lavere end 23°c | 3024 |
| Coumarinderivat-pesticid, flydende, giftigt | 3026 |
| Coumarinderivat-pesticid, flydende, giftigt, brandfarligt, flammepunkt på mindst 23°c | 3025 |
| Coumatetralyl se Coumarinderivat-pesticid, fast, giftigt | 3027 |
| Creosot se Miljøfarlig væske, n.o.s. | 3082 |
| Cresoler, faste | 3455 |
| Cresoler, flydende | 2076 |
| Cresolsyre se Cresoler, flydende | 2076 |
| Cresyldiphenylphosphat se Miljøfarlig væske, n.o.s. | 3082 |
| Cresylsyre | 2022 |
| Crocidolit se Asbest, blå (Crocidolit) eller asbest, brun (Amosit eller Mysorit) | 2212 |
| Crotonaldehyd se Crotonaldehyd eller crotonaldehyd, stabiliseret | 1143 |
| Crotonaldehyd eller crotonaldehyd, stabiliseret | 1143 |
| Crotonsyre, fast | 2823 |
| Crotonsyre, flydende | 3472 |
| Crotonylen se 2-Butyn (Crotonylen) | 1144 |
| Crystamet se Dinatriumtrioxosilicat | 3253 |
| CS-gas se Tåregasstof, fast, n.o.s. | 3448 |
| Cumen se | |
| | Isopropylbenzen | 1918 |
| | n-Propylbenzen | 2364 |
| Cumol se | |
| | Isopropylbenzen | 1918 |
| | n-Propylbenzen | 2364 |
| Cumylhydroperoxid 91-98%, flydende se Organisk peroxid, type e, flydende | 3107 |
| Cumylhydroperoxid 80-90%, flydende se Organisk peroxid, type f, flydende | 3109 |
| Cumylhydroperoxid højst 80%, flydende se Organisk peroxid, type f, flydende | 3109 |
| Cumylperoxyneodecanoat højst 77%, flydende se Organisk peroxid type d, flydende, med temperaturkontrol | 3115 |
| Cumylperoxyneodecanoat højst 52%, stabil dispersion i vand se Organisk peroxid type f, flydende, med temperaturkontrol | 3119 |
| Cumylperoxyneoheptanoat højst 77%, flydende se Organisk peroxid type d, flydende, med temperaturkontrol | 3115 |
| Cumylperoxypivalat højst 77%, flydende se Organisk peroxid type d, flydende, med temperaturkontrol | 3115 |
| Cupriethylendiamin, opløsning se Kobber(II)ethylendiamin-opløsning | 1761 |
| Cyan se Cyanogen | 1026 |
| Cyanacetonitril se Malononitril | 2647 |
| Cyanbrinte se | |
| | Hydrogencyanid, opløsning i alkohol med højst 45% hydrogencyanid | 3294 |
| | Hydrogencyanid, stabiliseret, absorberet i porøst inaktivt materiale og indeholdende mindre end 3% vand | 1614 |
| | Hydrogencyanid, stabiliseret der indeholder mindre end 3% vand | 1051 |
| | Hydrogencyanid, vandig opløsning med højst 20% hydrogencyanid | 1613 |
| Cyanbromid se Cyanogenbromid | 1889 |
| Cyanider, opløsning se Cyanidopløsning, n.o.s. | 1935 |
| Cyanider, uorganiske, faste, n.o.s. | 1588 |
| Cyanidopløsning, n.o.s. | 1935 |
| Cyankalium se | |
| | Kaliumcyanid, fast | 1680 |
| | Kaliumcyanidopløsning | 3413 |
| Cyannatrium se Natriumcyanid, fast | 1689 |
| Cyanogas se Calciumcyanid | 1575 |
| Cyanogen | 1026 |
| Cyanogenbromid | 1889 |
| Cyanogenchlorid se Cyanogenchlorid, stabiliseret | 1589 |
| Cyanogenchlorid, stabiliseret | 1589 |
| Cyanogen, fordråbet se Cyanogen | 1026 |
| Cyanurchlorid | 2670 |
| Cyclobutan | 2601 |
| Cyclobutylchlorformiat | 2744 |
| Cycloheptan | 2241 |
| Cycloheptatrien | 2603 |
| Cyclohepten | 2242 |
| Cyclohexan | 1145 |
| Cyclohexanamin se Cyclohexylamin | 2357 |
| Cyclohexanon | 1915 |
| Cyclohexanonperoxid(er) højst 72%, flydende se Organisk peroxid, type d, flydende | 3105 |
| Cyclohexanonperoxid(er) højst 91%, fast se Organisk peroxid, type c, fast | 3104 |
| Cyclohexanonperoxid(er) højst 72%, pasta se Organisk peroxid, type d, fast | 3106 |
| Cyclohexanthiol (Cyclohexylmercaptan) | 3054 |
| Cyclohexanylamin se Cyclohexylamin | 2357 |
| Cyclohexen | 2256 |
| Cyclohexenyltrichlorsilan | 1762 |
| Cyclohexylacetat | 2243 |
| Cyclohexylamin | 2357 |
| Cyclohexylisocyanat | 2488 |
| Cyclohexylmercaptan se Cyclohexanthiol (Cyclohexylmercaptan) | 3054 |
| Cyclohexylsarin se Organophosphorforbindelse, giftig, flydende, n.o.s. | 3278 |
| Cyclohexyltrichlorsilan | 1763 |
| Cyclonit se | |
| | Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit; Hexogen; RDX), desensibiliseret | 0483 |
| | Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit; Hexogen; RDX), fugtet med mindst 15 vægt-% vand | 0072 |
| | Cyclotrimethylentrinitramin (Cyclonit; Hexogen; RDX) og cyclotetramethylentetranitramin (HMX; Oktogen), blanding, fugtet med mindst 15 vægt-% vand, eller desensibiliseret med mindst 10 vægt-% flegmatiseringsmiddel | 0391 |
| Cyclooctadiener | 2520 |
| Cyclooctadienphosphiner se 9-Phosphabicyclononaner (Cyclooctadienphosphiner) | 2940 |
| Cyclooctatetraen | 2358 |
| Cyclopentan | 1146 |
| Cyclopentanol | 2244 |
| Cyclopentanon | 2245 |
| Cyclopenten | 2246 |
| Cyclopentimine se Piperidin | 2401 |
| Cyclopropan | 1027 |
